विवरण
जांच भेजें
12 इंच मिड बास फुल रेंज स्पीकर
आदर्श | एमडी12एच70 | |||||
औसत व्यास | 12 | इंच | ||||
नाममात्र प्रतिबाधा | 8 | Ω | ||||
डीसी प्रतिरोध | 5.2 | Ω | ||||
नाममात्र पावर हैंडलिंग | 500 | W | ||||
निरंतर पावर हैंडलिंग | 1000 | W | ||||
संवेदनशीलता (1W/1m) | 97.2 | ± 2dB | ||||
फ़्रिक्वेंसी रेंज (-10dB अधिकतम) | 67-2900 | हर्ट्ज | ||||
आवाज का तार व्यास | 100 | मिमी | ||||
आवाज का तार सामग्री | तांबा | |||||
पूर्व सामग्री | फाइबर ग्लास | |||||
घुमावदार गहराई | 18.5 | मिमी | ||||
चुंबक | 220mm फेराइट रिंग | |||||
टोकरी | इस्पात |
थिएल [जीजी] amp; छोटे पैरामीटर
एफएस | 67 | हर्ट्ज | |
रेवसी | 5.2 | Ω | |
हस्ता | 552 | सेमी 2 | |
वीएएस | 39.1 | डीएम³ | |
मुख्यमंत्रियों | 90.43 | μ M/N | |
एमएमएस | 62.45 | जीआर | |
बीएल | 20 | T.m | |
सबंधी | 11.124 | ||
प्रश्न | 0.342 | ||
क्यूटीएस | 0.322 | ||
η0 | 3.32% |
पेशेवर स्पीकर फैक्ट्री, 12 इंच 500w वूफर स्पीकर में 97.2 dB सेंसिटिविटी और 67-2.9K Hz फ़्रीक्वेंसी रेंज है। 220 मिमी फेराइट रिंग मैग्नेट और 3 इंच वॉयस कॉइल व्यास वाला स्पीकर।
वही चुंबकीय सामग्री, जितना बड़ा व्यास, चुंबकीय प्रेरण की तीव्रता उतनी ही अधिक, स्पीकर की शक्ति जितनी अधिक होगी, स्पीकर की संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी, और बेहतर क्षणिक प्रतिक्रिया होगी।
लोकप्रिय टैग: 12 इंच मध्य बास पूर्ण रेंज स्पीकर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, उद्धरण, बिक्री के लिए